
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Rua José Clemente de Queiroz, Centro, Caraúbas - PB, CEP 58595-000
Documento oficial disponível
Arquivo em PDF para download ou leitura online
LEI Nº 0485/2024 - DE 12 DE MARÇO DE 2024
Data de publicação
12 de março de 2024
Número
0485/2024
Tipo
Leis
Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial e da outras providencias.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO, a seguinte Lei,
TITULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
Art. 1º - Fica alterada a Lei nº 438/2022, de 30 de dezembro de 2022 - PPA - Plano Plurianual e alterações posteriores, para os exercícios de 2022-2025, em conformidade com o disposto nesta Lei, relativamente a abertura de Crédito do Tipo Especial, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.
CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Art. 2º - Fica alterada a Lei nº 453/2023, de 16 de junho de 2023 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2024, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.
CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 3º Fica igualmente alterada a Lei nº 471/2023, de 28 de dezembro de 2023-LOA- Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024.
TÍTULO IV
DO LIMITE DO CREDITO E DA ABERTURA
Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL a LOA do exercício de 2024, no valor de R$ 48.209,00 (quarenta e oito mil, duzentos e nove reais), as quais terão a seguinte classificação:
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
| 04.124.0012.2006 Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | |||
| 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 50,00 | ||
| 3.3.90.93.01 | Indenizações e Restituições | ||
| 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 35,00 | ||
| 3.3.90.93.01 | Indenizações e Restituições | ||
| 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0023.2023 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | |||
| 569 Outras Transferência de Recursos do FNDE | |||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 10.500,00 | |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 400,00 | |
| 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | |||
| 08.244.0007.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | |||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 12.000,00 | |
| 3.3.90.32.01 | Material de Distribuição Gratuita | 5.224,00 | |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | |
| TOTAL | 48.209,00 | ||
Art. 5º - Constituem fontes de recursos para atender a cobertura e execução do presente crédito especial, o superávit financeiro verificado no exercício de 2023, com as fontes de recursos:
| Fonte de Recurso | Código | Valor |
|---|---|---|
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 715 | 50,00 |
| Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 716 | 35,00 |
| Outras Transferência de Recursos do FNDE | 569 | 20.900,00 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 661 | 27.224,00 |
Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
Aponte a câmera para acessar esta matéria online.
