
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Rua José Clemente de Queiroz, Centro, Caraúbas - PB, CEP 58595-000
Documento oficial disponível
Arquivo em PDF para download ou leitura online
LEI Nº 0487/2024 - DE 25 DE MARÇO DE 2024
Data de publicação
25 de março de 2024
Número
0487/2024
Tipo
Leis
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO, a seguinte Lei,
TITULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
Art. 1º - Fica alterada a Lei nº 438/2022, de 30 de dezembro de 2022 - PPA - Plano Plurianual e alterações posteriores, para os exercícios de 2022-2025, em conformidade com o disposto nesta Lei, relativamente a abertura de Crédito do Tipo Especial, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.
CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Art. 2º - Fica alterada a Lei nº 453/2023, de 16 de junho de 2023 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2024, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.
CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 3º - Fica igualmente alterada a Lei nº 471/2023, de 28 de dezembro de 2023 - LOA – Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024.
§ Único - Fica criada na LOA/2024 a seguinte Ação:
3001 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS
TÍTULO IV
DO LIMITE DO CREDITO E DA ABERTURA
Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL a LOA do exercício de 2024, no valor de R$ 147.562,00 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais), as quais terão a seguinte classificação:
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||
| 10.301.3004.3001 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS | ||
| 500 | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| 3.3.90.30.01 Material de Consumo | 122,00 | ||
| 4.4.90.52.01 Equipamento e Material Permanente | 16.000,00 | ||
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| 3.3.90.30.01 Material de Consumo | 75.100,00 | ||
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||
| 4.4.90.52.01 Equipamento e Material Permanente | 3.475,00 | ||
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||
| 3.3.90.30.01 Material de Consumo | 12.865,00 | ||
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||
| 10.301.3011.3003 | MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado | 40.000,00 | ||
| TOTAL | 147.562,00 | ||
Art. 5º - Constituem fontes de recursos para atender a cobertura e execução do presente crédito especial, o superávit financeiro verificado no exercício de 2023, com as fontes de recursos:
| Descrição | Código | Valor |
|---|---|---|
| Recursos não vinculados de Impostos | 500 | 16.122,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 600 | 115.100,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 601 | 3.475,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 621 | 12.865,00 |
| TOTAL | 147.562,00 |
Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
Aponte a câmera para acessar esta matéria online.
