
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Rua José Clemente de Queiroz, Centro, Caraúbas - PB, CEP 58595-000
Documento oficial disponível
Arquivo em PDF para download ou leitura online
LEI Nº 0486/2024 - DE 5 DE ABRIL DE 2024
Data de publicação
5 de abril de 2024
Número
0486/2024
Tipo
Leis
Dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar e da outras providencias.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO, a seguinte Lei,
TITULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
Art. 1º - Fica alterada a Lei nº 438/2022, de 30 de dezembro de 2022 - PPA - Plano Plurianual e alterações posteriores, para os exercícios de 2022-2025, em conformidade com o disposto nesta Lei, relativamente a abertura de Crédito do Tipo Suplementar, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.
CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Art. 2º - Fica alterada a Lei nº 453/2023, de 16 de junho de 2023 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2024, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.
CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 3º - Fica igualmente alterada a Lei nº 471/2023, de 28 de dezembro de 2023 - LOA - Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024.
TÍTULO IV
DO LIMITE DO CREDITO E DA ABERTURA
Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO SUPLEMENTAR a LOA do exercício de 2024, no valor de R$ 408.323,00 (quatrocentos e oito mil, trezentos e vinte e três reais), as quais terão a seguinte classificação:
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01.00 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 10.301.3003.1049 | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS | ||
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||
| 4.4.90.52.01 | Equipamento e Material Permanente | 113.000,00 | |
| 01.00 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 10.301.3011.3003 | MANTER A GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 47.000,00 | |
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 101.700,00 | |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74.000,00 | |
| 01.00 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 10.301.3011.3007 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DE PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||
| 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | |||
| 3.1.90.04.01 | Contratação por Tempo Determinado | 58.592,00 | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 9.000,00 | |
| 01.00 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| 10.303.3005.2055 | MANTER AS ATIV DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUSTEIO | ||
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | |||
| 3.3.90.30.02 | Medicamentos | 4.961,00 | |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | |||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 70,00 | |
| TOTAL | 408.323,00 | ||
Art. 5º Constituem fontes de recursos para atender a cobertura e execução do presente crédito suplementar, o superávit financeiro verificado no exercício de 2023, com as fontes de recursos:
| Descrição | Código | Valor |
|---|---|---|
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 600 | 227.661,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 601 | 113.000,00 |
| Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 605 | 67.592,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 621 | 70,00 |
| TOTAL | 408.323,00 | |
Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
Caraúbas - PB, em 5 de Abril de 2024.
Aponte a câmera para acessar esta matéria online.
