
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Rua José Clemente de Queiroz, Centro, Caraúbas - PB, CEP 58595-000
Documento oficial disponível
Arquivo em PDF para download ou leitura online
LEI Nº 0483/2024 - DE 5 DE ABRIL DE 2024
Data de publicação
5 de abril de 2024
Número
0483/2024
Tipo
Leis
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO, a seguinte Lei,
TÍTULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
Art. 1º - Fica alterada a Lei nº 438/2022, de 30 de dezembro de 2022 - PPA - Plano Plurianual e alterações posteriores, para os exercícios de 2022-2025, em conformidade com o disposto nesta Lei, relativamente a abertura de Crédito do Tipo Suplementar, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.
CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Art. 2º - Fica alterada a Lei nº 453/2023, de 16 de junho de 2023 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2024, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.
CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 3º - Fica igualmente alterada a Lei nº 471/2023, de 28 de dezembro de 2023 - LOA - Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024.
TÍTULO IV
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA
Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO SUPLEMENTAR a LOA do exercício de 2024, no valor de R$ 328.363,00 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e três reais), as quais terão a seguinte classificação:
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 05.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |||
| 12.306.0006.2018 | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | ||
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | |||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 3.937,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 05.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0018.2019 | MANTER O PROGRAMA DIREITO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | ||
| 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | |||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 23,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0023.2021 | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | ||
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | |||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 37.950,00 | |
| 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR | |||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 10.400,00 | |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0023.2022 | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR | ||
| 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | |||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 33.068,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0026.1017 | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | |||
| 4.4.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 764,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0036.2024 | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO | ||
| 550 Transferências do Salário Educação | |||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 3.891,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
| 12.361.0043.2025 | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | ||
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | |||
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.885,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 06.00 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | |||
| 12.451.0045.1021 | CONSTRUIR E RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS | ||
| 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | |||
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalações | 13.610,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | |||
| 08.243.0017.2034 | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |||
| 3.1.90.04.01 | Contratação por Tempo Determinado | 5.280,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | |||
| 08.243.0017.2035 | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | ||
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 13.500,00 | |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | |||
| 08.244.0007.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |||
| 3.1.90.01.01 | Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 37.440,00 | |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | |||
| 08.244.0007.2037 | MANTER O PROGRAMA IGD-SUAS | ||
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |||
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 705,00 | |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | |||
| 08.244.0007.2038 | MANTER AS AÇÕES DO IGD BOLSA FAMILIA | ||
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |||
| 3.1.90.04.01 | Contratação por Tempo Determinado | 2.210,00 | |
| 3.3.90.35.01 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | |||
| 08.244.0017.2039 | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | ||
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | |||
| 3.1.90.01.01 | Contratação por Tempo Determinado | 7.000,00 | |
| TOTAL | 328.363,00 | ||
Art. 5º - Constituem fontes de recursos para atender a cobertura e execução do presente crédito suplementar, o superávit financeiro verificado no exercício de 2023, com as fontes de recursos:
| DESCRIÇÃO | CÓDIGO | VALOR |
|---|---|---|
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 552 | 3.937,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 551 | 23,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 540 | 37.950,00 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAR | 543 | 20.400,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 553 | 7.885,00 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 570 | 33.068,00 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 571 | 764,00 |
| Transferências do Salário Educação | 550 | 3.891,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 700 | 13.610,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 660 | 206.835,00 |
Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas às disposições em contrário.
Caraúbas - PB, em 5 de Abril de 2024.
Aponte a câmera para acessar esta matéria online.
