
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Rua José Clemente de Queiroz, Centro, Caraúbas - PB, CEP 58595-000
PROJETO DE LEI Nº 0003/2025 - DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025
Número
0003/2025
Origem
Poder Executivo
Atualiza os valores financeiros dos Anexos II e IV, e modifica dispositivos da Lei nº 323/2016 (do PCCR), e dá outras providências.
O prefeito Municipal de Caraúbas, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em observância ao disposto na Lei nº 11.738/2008, propõe para apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º Os valores dos vencimentos básicos dos Anexos da Lei nº 323/2016 (do PCCR), de 22/03/2016 ficam reajustados em 6,50% (seis vírgula cinquenta cento porcento), passando a vigorar de acordo com os valores constantes nos anexos desta Lei.
Parágrafo único. Caberá as Secretaria de Finanças, Administração e Educação fazer as devidas atualizações financeiras aos profissionais integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correção por contas das dotações do orçamento vigente.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2025.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do(a) prefeito(a) Municipal, em 11 de fevereiro de 2025.
PLANO DE CARGOS E CARREIRA DO MAGISTÉRIO
Lei nº 323/2016 (do PCCR), de 22/03/2016
(Valores atualizados para 2025 - percentual de 6,50%)
TABELA I
Vencimentos dos Profissionais do Magistério
| NIVEL/CLASS | Exercício de 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| PROFESSOR MAG (A) | HAB - MAGISTÉRIO | A1 | R$:3.660,79 | R$:3.843,82 | R$:4.026,87 | R$:4.209,90 | R$:4.392,95 | R$:4.575,98 |
| HAB - LIC. PLENA | A2 | R$:4.026,32 | R$:4.227,64 | R$:4.428,96 | R$:4.630,27 | R$:4.831,59 | R$:5.032,91 | |
| HAB - ESPECIALIZAÇÃO | A3 | R$:4.395,55 | R$:4.611,97 | R$:4.831,59 | R$:5.051,20 | R$:5.270,82 | R$:5.490,44 | |
| HAB - MESTRADO | A4 | R$:4.758,38 | R$:4.996,43 | R$:5.234,23 | R$:5.472,14 | R$:5.710,06 | R$:5.947,98 | |
| HAB - DOUTORADO | A5 | R$:5.124,41 | R$:5.380,63 | R$:5.636,85 | R$:5.893,08 | R$:6.149,29 | R$:6.405,51 | |
| PROFESSOR MAGISTÉRIO (B) | HAB - LIC. PLENA | B1 | R$:4.026,32 | R$:4.227,64 | R$:4.428,96 | R$:4.630,27 | R$:4.831,59 | R$:5.032,91 |
| HAB - ESPECIALIZAÇÃO | B2 | R$:4.395,55 | R$:4.611,97 | R$:4.831,59 | R$:5.051,20 | R$:5.270,82 | R$:5.490,44 | |
| HAB - MESTRADO | B3 | R$:4.758,38 | R$:4.996,43 | R$:5.234,23 | R$:5.472,14 | R$:5.710,06 | R$:5.947,98 | |
| HAB - DOUTORADO | B4 | R$:5.124,41 | R$:5.380,63 | R$:5.636,85 | R$:5.893,08 | R$:6.149,29 | R$:6.405,51 | |
| SUPORTE PEDAGÓGICO (C) | HAB - LIC. PLENA | C1 | R$:4.026,32 | R$:4.227,64 | R$:4.428,96 | R$:4.630,27 | R$:4.831,59 | R$:5.032,91 |
| HAB - ESPECIALIZAÇÃO | C2 | R$:4.395,55 | R$:4.611,97 | R$:4.831,59 | R$:5.051,20 | R$:5.270,82 | R$:5.490,44 | |
| HAB - MESTRADO | C3 | R$:4.758,38 | R$:4.996,43 | R$:5.234,23 | R$:5.472,14 | R$:5.710,06 | R$:5.947,98 | |
| HAB - DOUTORADO | C4 | R$:5.124,41 | R$:5.380,63 | R$:5.636,85 | R$:5.893,08 | R$:6.149,29 | R$:6.405,51 | |
- Vereador(a) -
Aponte a câmera para acessar esta matéria online.
