
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
Rua José Clemente de Queiroz, Centro, Caraúbas - PB, CEP 58595-000
PROJETO DE LEI Nº 0001/2022 - DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022
Número
0001/2022
Origem
Poder Legislativo
Dispõe sobre alteração dos Anexos I e II da Lei Municipal nº. 295 de 27 de dezembro de 2013, que disciplina o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Caraúbas.
Justificativa
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimo Senhores Vereadores,
Segue à apreciação dessa Casa Legislativa esta Proposta de Projeto de Lei nº. 01/2020, que altera o Anexo Único da Lei Municipal nº. 295 de 27 de dezembro de 2013, que disciplina o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Caraúbas, e dá outras providências.
Com os costumeiros cumprimentos a Vossa Excelência, nobre presidente desta Casa Legislativa, bem assim aos destacados Senhores Vereadores de todas as bancadas, na oportunidade aprazada em que estamos enviando para apreciação da nobre edilidade o presente Projeto de Lei, fazendo acompanhá-lo da JUSTIFICATIVA abaixo aduzida:
O presente é enviado para estudo e apreciação de Vossas Senhorias, dispondo o mesmo sobre a implantação do Piso Salarial Nacional aos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Município de Coxixola, que altera a Lei Complementar Municipal nº 13, de 08 de janeiro de 2010.
A necessidade de reajustar o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública é uma política de valorização profissional prevista na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), e possui como Meta 17 "valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.
Em atendimento ao Parecer n° 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, da Secretaria de Educação Básica desta Pasta, que apresenta o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022, o Ministério da Educação homologou o mencionado parecer, por meio da Portaria nº. 67, de 4 de fevereiro de 2022, calculado da seguinte forma:
Piso Magistério 2022 = Piso de 2021 (R$ 2.886,24) x 1,3324 = R$ 3.845,63
33,24% = percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) do Fundeb de 2021 (R$ 4.462,83)1, em relação ao valor anual mínimo por aluno (VMNAA) do Fundeb de 2020 (R$ 3.349,56)2.
(1) Publicado pela Port. Interm. MEC/ME n° 10, de 20 de dezembro de 2021.
(2) Publicado pela Port. Interm. MEC/ME nº 03, de 25 de novembro de 2020.
Utilizando-se o indicador de atualização dado por meio da Lei nº 11.738/2008, o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, para o ano de 2022, ficou fixado em R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos).
Ante ao exposto e considerando que o projeto se reveste de grande importância para o Município, solicito que o mesmo seja apreciado, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Casa Legislativa.
- Vereador(a) -
Art. 1º O anexo único da Lei Municipal nº. 295 de 27 de dezembro de 2013, que disciplina o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Caraúbas, passa a vigorar com o reajuste disposto na planilha em anexo.
Art. 2º Ficam reajustados os vencimentos do Magistério Público Municipal de Caraúbas, em 33,24%, para o exercício financeiro de 2022, passando a ser paga nos termos da Tabela I, do anexo único desta Lei.
Art. 3º - A perda remuneratória referente ao mês de janeiro de 2022, prevista na tabela II, deverá ser ressarcida junto à remuneração de fevereiro de 2022.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Caraúbas - PB, 10 de fevereiro de 2022;
201º da Independência e 134º da República.
ANEXO ÚNICO
TABELA I
Vencimentos Dos Profissionais Do Magistério
Exercício de 2022
| PROFESSOR MAG (A) | NIVEL/CLASS | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAB - MAGISTÉRIO | A1 | R$ 2.884,20 | R$ 3.028,41 | R$ 3.172,62 | R$ 3.316,83 | R$ 3.461,04 | R$ 3.605,25 |
| HABLIC. PLENA | A2 | R$ 3.172,62 | R$ 3.331,25 | R$ 3.489,88 | R$ 3.648,51 | R$ 3.807,14 | R$ 3.965,78 |
| HAB - ESPECIALIZAÇÃO | A3 | R$ 3.461,04 | R$ 3.634,09 | R$ 3.807,14 | R$ 3.980,20 | R$ 4.153,25 | R$ 4.326,30 |
| HAB-MESTRADO | A4 | R$ 3.749,46 | R$ 3.936,93 | R$ 4.124,41 | R$ 4.311,88 | R$ 4.499,35 | R$ 4.686,83 |
| HAB-DUTORADO | A5 | R$ 4.037,88 | R$ 4.239,77 | R$ 4.441,67 | R$ 4.643,56 | R$ 4.845,46 | R$ 5.047,35 |
| PROFESSOR MAGIST (B) | NIVEL/CLASS | I | II | III | IV | V | VI |
| HABLIC. PLENA | B1 | R$ 3.172,62 | R$ 3.331,25 | R$ 3.489,88 | R$ 3.648,51 | R$ 3.807,14 | R$ 3.965,78 |
| HAB - ESPECIALIZAÇÃO | B2 | R$ 3.461,04 | R$ 3.634,09 | R$ 3.807,14 | R$ 3.980,20 | R$ 4.153,25 | R$ 4.326,30 |
| HAB-MESTRADO | B3 | R$ 3.749,46 | R$ 3.936,93 | R$ 4.124,41 | R$ 4.311,88 | R$ 4.499,35 | R$ 4.686,83 |
| HAB-DUTORADO | B4 | R$ 4.037,88 | R$ 4.239,77 | R$ 4.441,67 | R$ 4.643,56 | R$ 4.845,46 | R$ 5.047,35 |
| SUPORTE PEDAGÓG (C) | NIVEL/CLASS | I | II | III | IV | V | VI |
| HABLIC. PLENA | C1 | R$ 3.172,62 | R$ 3.331,25 | R$ 3.489,88 | R$ 3.648,51 | R$ 3.807,14 | R$ 3.965,78 |
| HAB - ESPECIALIZAÇÃO | C2 | R$ 3.461,04 | R$ 3.634,09 | R$ 3.807,14 | R$ 3.980,20 | R$ 4.153,25 | R$ 4.326,30 |
| HAB - MESTRADO | C3 | R$ 3.749,46 | R$ 3.936,93 | R$ 4.124,41 | R$ 4.311,88 | R$ 4.499,35 | R$ 4.686,83 |
| HAB-DUTORADO | C4 | R$ 4.037,88 | R$ 4.239,77 | R$ 4.441,67 | R$ 4.643,56 | R$ 4.845,46 | R$ 5.047,35 |
Tabela II
Perda do Reajuste referente ao mês de janeiro de 2022
| PROFESSOR MAG (A) | NIVEL/CLASS | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAB - MAGISTÉRIO | A1 | R$ 716,52 | R$ 752,34 | R$ 788,17 | R$ 824,00 | R$ 859,82 | R$ 895,65 |
| HABLIC. PLENA | A2 | R$ 788,17 | R$ 827,58 | R$ 866,99 | R$ 906,40 | R$ 945,80 | R$ 985,21 |
| HAB - ESPECIALIZAÇÃO | A3 | R$ 859,82 | R$ 902,81 | R$ 945,80 | R$ 988,80 | R$ 1.031,79 | R$ 1.074,78 |
| HAB-MESTRADO | A4 | R$ 931,47 | R$ 978,05 | R$ 1.024,62 | R$ 1.071,20 | R$ 1.117,77 | R$ 1.164,34 |
| HAB-DUTORADO | A5 | R$ 1.003,13 | R$ 1.053,28 | R$ 1.103,44 | R$ 1.153,59 | R$ 1.203,75 | R$ 1.253,91 |
| PROFESSOR MAGIST (B) | NIVEL/CLASS | I | II | III | IV | V | VI |
| HAB - LIC. PLENA | B1 | R$ 788,17 | R$ 827,58 | R$ 866,99 | R$ 906,40 | R$ 945,80 | R$ 985,21 |
| HAB - ESPECIALIZAÇÃO | B2 | R$ 859,82 | R$ 902,81 | R$ 945,80 | R$ 988,80 | R$ 1.031,79 | R$ 1.074,78 |
| HAB - MESTRADO | B3 | R$ 931,47 | R$ 978,05 | R$ 1.024,62 | R$ 1.071,20 | R$ 1.117,77 | R$ 1.164,34 |
| HAB - DUTORADO | B4 | R$ 1.003,13 | R$ 1.053,28 | R$ 1.103,44 | R$ 1.153,59 | R$ 1.203,75 | R$ 1.253,91 |
| SUPORTE PEDAGÓG (C) | NIVEL/CLASS | I | II | III | IV | V | VI |
| HAB - LIC. PLENA | C1 | R$ 788,17 | R$ 827,58 | R$ 866,99 | R$ 906,40 | R$ 945,80 | R$ 985,21 |
| HAB - ESPECIALIZAÇÃO | C2 | R$ 859,82 | R$ 902,81 | R$ 945,80 | R$ 988,80 | R$ 1.031,79 | R$ 1.074,78 |
| HAB - MESTRADO | C3 | R$ 931,47 | R$ 978,05 | R$ 1.024,62 | R$ 1.071,20 | R$ 1.117,77 | R$ 1.164,34 |
| HAB - DUTORADO | C4 | R$ 1.003,13 | R$ 1.053,28 | R$ 1.103,44 | R$ 1.153,59 | R$ 1.203,75 | R$ 1.253,91 |
Aponte a câmera para acessar esta matéria online.
